Chiffre d'affaires (2021 )
337,46 k€
Résultat Net (2021)
5,26 k€
↑ +16% vs 2020
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 336,7K | 274,2K | 337,5K |
| Résultat net (€) | 3,3K | 4,5K | 5,3K |
| BFR (€) | -115,9K | 5K | -35,9K |
| Trésorerie (€) | 80,4K | 19,9K | 81,7K |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 7.8 | 10.2 |
| Nombre de salariés | 2 | 2 | 2 |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction