Chiffre d'affaires (2020 )
61,50 k€
Résultat Net (2020)
22,99 k€
↑ +70.19% vs 2019
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | 45K | 61,5K |
| Résultat net (€) | 13,5K | 23K |
| BFR (€) | -22,2K | -14,1K |
| Trésorerie (€) | 5K | 14,6K |
| Autonomie financière (%) | 8 | 20.2 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Transport de personnes et de leurs bagages par taxi.