Chiffre d'affaires (2019 )
92,36 k€
Résultat Net (2019)
4,64 k€
↑ +53.69% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 98K | 92,4K |
| Résultat net (€) | 3K | 4,6K |
| BFR (€) | 33,6K | 40,3K |
| Trésorerie (€) | 29 | 936 |
| Autonomie financière (%) | 10.2 | 15.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports