Chiffre d'affaires (2020 )
1,83 k€
Résultat Net (2020)
-0,09 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | 1,8K | 1,8K |
| Résultat net (€) | -2,3K | -90 |
| BFR (€) | -1,8K | 9K |
| Trésorerie (€) | 2,5K | 6,2K |
| Autonomie financière (%) | 92.5 | 75 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
prise de participations dans toutes societes dans lesquelles elle se réserve le droit de contrôler la gestion, prestations de services auprès de ses filiales