Chiffre d'affaires (2019 )
30,47 k€
Résultat Net (2019)
13,24 k€
| Catégorie | 2019 |
|---|---|
| CA (€) | 30,5K |
| Résultat net (€) | 13,2K |
| BFR (€) | -1,9K |
| Trésorerie (€) | 1,6K |
| Autonomie financière (%) | -4.3 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Propriété, adminstration et gestion de biens et droits mobiliers et immobiliers