Chiffre d'affaires (2021 )
144,00 k€
Résultat Net (2021)
100,14 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 48K | 144K | 144K |
| Résultat net (€) | 48,5K | 90,2K | 100,1K |
| BFR (€) | -10,5K | -26,3K | -31,8K |
| Trésorerie (€) | 62,1K | 113,8K | 150,3K |
| Autonomie financière (%) | 7.2 | 18.9 | 30.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports