Chiffre d'affaires (2020 )
1,88 k€
Résultat Net (2020)
-0,69 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 4,6K | 3,9K | 1,9K |
| Résultat net (€) | 1,2K | -13 | -687 |
| BFR (€) | 962 | 714 | -82 |
| Trésorerie (€) | 288 | 524 | 633 |
| Autonomie financière (%) | 82.6 | 76.4 | 62.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
68 ans (08/1958)