Chiffre d'affaires (2020 )
265,77 k€
Résultat Net (2020)
2,41 k€
↓ -65.95% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 136,1K | 280,4K | 265,8K |
| Résultat net (€) | 9,2K | 7,1K | 2,4K |
| BFR (€) | -32,6K | -11,4K | 7,5K |
| Trésorerie (€) | 37,6K | 25,8K | 5,9K |
| Autonomie financière (%) | 18 | 35.7 | 28.2 |
| Nombre de salariés | — | 4 | 3 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'activité
Comptes annuels et rapports
Plomberie, chauffagiste, fibre optique.