Chiffre d'affaires (2020 )
32,96 k€
Résultat Net (2020)
-2,42 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | 66K | 33K |
| Résultat net (€) | -7,5K | -2,4K |
| BFR (€) | -9,9K | -11,1K |
| Trésorerie (€) | 956 | 566 |
| Autonomie financière (%) | -95 | -78.9 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
SALON DE THE ET CAFE