Chiffre d'affaires (2019 )
407,71 k€
Résultat Net (2019)
39,63 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 84,4K | 407,7K |
| Résultat net (€) | 38,6K | 39,6K |
| BFR (€) | 6,4K | -35,7K |
| Trésorerie (€) | 33,7K | 116,5K |
| Autonomie financière (%) | 81.2 | 34.3 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Menuiserie générale.