Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
57,64 k€
↓ -49.07% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 113,5K | 202,3K | — |
| Résultat net (€) | 60,8K | 113,2K | 57,6K |
| BFR (€) | 15,4K | 24,1K | 10K |
| Trésorerie (€) | 45,4K | 134,3K | 208,5K |
| Autonomie financière (%) | 67.8 | 83.9 | 90.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Cabinet conseil d'ingénierie (classe 71.12 Du NAF) - activités de formation - activités de apporteur d'affaires