Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
-2,13 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -2,2K | -2,1K |
| BFR (€) | -1,7K | -971 |
| Trésorerie (€) | 664 | 592 |
| Autonomie financière (%) | -13.2 | -35.2 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Holding, gestion immobilière