Chiffre d'affaires (2020 )
73,15 k€
Résultat Net (2020)
0,13 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 111,9K | 118,2K | 73,1K |
| Résultat net (€) | -729 | -975 | 126 |
| BFR (€) | -7,4K | -6,5K | -9,1K |
| Trésorerie (€) | 4,5K | 4,1K | 8,3K |
| Autonomie financière (%) | 16.4 | 13.4 | 13.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports