Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
174,28 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | 135,5K | 544,1K | 174,3K |
| BFR (€) | 21,2K | 70,4K | 49,7K |
| Trésorerie (€) | 297K | 590,2K | 683,1K |
| Autonomie financière (%) | 86.1 | 95 | 88.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Activités des sociétés holding.