Chiffre d'affaires (2020 )
71,16 k€
Résultat Net (2020)
0,36 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | 136,2K | 71,2K |
| Résultat net (€) | 3,1K | 364 |
| BFR (€) | -16,5K | -13,3K |
| Trésorerie (€) | 14K | 37,7K |
| Autonomie financière (%) | 36.2 | 25.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Production cinématographique et audiovisuelle