Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
15,44 k€
↓ -56.33% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 121,1K | 114,1K | — |
| Résultat net (€) | 41,9K | 22,5K | 15,4K |
| BFR (€) | -7,2K | 4,8K | 4,1K |
| Trésorerie (€) | 60,7K | 73,2K | 87K |
| Autonomie financière (%) | 59.3 | 71 | 92.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
La vente et la réalisation de prestations culinaires et de services de traiteur en clientèle