Chiffre d'affaires (2019 )
102,35 k€
Résultat Net (2019)
6,66 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 99,9K | 102,4K |
| Résultat net (€) | 22,1K | 6,7K |
| BFR (€) | -26,5K | -9,1K |
| Trésorerie (€) | 40,4K | 32,2K |
| Autonomie financière (%) | 32.7 | 47.1 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Conseil en systèmes et logiciels informatiques