Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
79,73 k€
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 1K | 79,7K |
| BFR (€) | -30,7K | -139,8K |
| Trésorerie (€) | 550,3K | 370,9K |
| Autonomie financière (%) | 9.4 | 19.8 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Mise en activité de la société
Restaurant