Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
-35,69 k€
↓ -146.57% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 76,6K | -35,7K |
| BFR (€) | 16K | -69,1K |
| Trésorerie (€) | 34,9K | — |
| Autonomie financière (%) | 31.8 | 10.3 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Maçonnerie générale, Gros oeuvres.