Chiffre d'affaires (2021 )
19,92 k€
Résultat Net (2021)
3,12 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | 24,4K | 19,9K |
| Résultat net (€) | 4,7K | 3,1K |
| BFR (€) | 18,8K | 7,6K |
| Trésorerie (€) | 4,6K | 3,3K |
| Autonomie financière (%) | 7.1 | 13.1 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction