Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
3,12 k€
| Catégorie | 2018 |
|---|---|
| CA (€) | — |
| Résultat net (€) | 3,1K |
| BFR (€) | 3,6K |
| Trésorerie (€) | 9,5K |
| Autonomie financière (%) | 20.3 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Expertise comptable