Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
30,42 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 24K | 30,4K |
| BFR (€) | 11,8K | 4,2K |
| Trésorerie (€) | 4,9K | 29K |
| Autonomie financière (%) | 71.1 | 78.1 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports