Chiffre d'affaires (2021 )
80,67 k€
Résultat Net (2021)
24,17 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 16,6K | 42,1K | 80,7K |
| Résultat net (€) | 2,3K | 2,4K | 24,2K |
| BFR (€) | -4,4K | -8,1K | 33,2K |
| Trésorerie (€) | 4,8K | 4,5K | 2K |
| Autonomie financière (%) | 34.8 | 34.9 | 47.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports