Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
-2,54 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 2,2K | — |
| Résultat net (€) | -1,6K | -2,5K |
| BFR (€) | -2K | -1,9K |
| Trésorerie (€) | 3,4K | 1,7K |
| Autonomie financière (%) | 33.8 | -70.2 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports