Chiffre d'affaires (2019 )
116,29 k€
Résultat Net (2019)
3,43 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 164,2K | 116,3K |
| Résultat net (€) | 11,8K | 3,4K |
| BFR (€) | 370 | -7,1K |
| Trésorerie (€) | 4,7K | 17,5K |
| Autonomie financière (%) | 39.3 | 39.5 |
| Nombre de salariés | 1 | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Plâtrerie-peinture, second œuvre, aménagement d'intérieur