Chiffre d'affaires (2020 )
363,83 k€
Résultat Net (2020)
1,36 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | 363,8K |
| Résultat net (€) | -90,3K | 1,4K |
| BFR (€) | -191,9K | -114,6K |
| Trésorerie (€) | 10,2K | 2K |
| Autonomie financière (%) | -33.5 | -30.2 |
| Nombre de salariés | 4 | 4 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Restauration traditionnelle