Chiffre d'affaires (2021 )
297,04 k€
Résultat Net (2021)
5,59 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 60,7K | 174,6K | 300K | 297K |
| Résultat net (€) | -18,1K | 1,7K | -4,4K | 5,6K |
| BFR (€) | -15K | -6,7K | -26,2K | -19,7K |
| Trésorerie (€) | 1,7K | 5,9K | 21,4K | 16,2K |
| Autonomie financière (%) | -138.2 | -63.5 | -58.1 | -31.9 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
L'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce de produits alimentaires