Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
30,16 k€
32 ans
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -466 | 30,2K |
| BFR (€) | 1,5K | -130,3K |
| Trésorerie (€) | — | 1,9K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 3.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
32 ans (05/1994)
Holding