Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-0,24 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 35,7K | — | — |
| Résultat net (€) | 5,8K | -613 | -237 |
| BFR (€) | -1,4K | 10,7K | 10,7K |
| Trésorerie (€) | 2,7K | 11 | — |
| Autonomie financière (%) | 89 | 86 | 84.9 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur la forme juridique
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
location, gestion immobilière