Chiffre d'affaires (2021 )
142,06 k€
Résultat Net (2021)
50,30 k€
↑ +10.06% vs 2020
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 118,3K | 124,9K | 95,1K | 142,1K |
| Résultat net (€) | 52,2K | 36,3K | 45,7K | 50,3K |
| BFR (€) | -11,7K | -8,3K | -13,3K | -5,2K |
| Trésorerie (€) | 4,3K | 8,7K | 37,4K | 41,4K |
| Autonomie financière (%) | -35.5 | 1.1 | 43.6 | 64.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Tous moyens nécessaires à l'exploitation du Bureau d'Etude Technique de la construction, et ingénieur de conseil et de structure.