Chiffre d'affaires (2019 )
220,21 k€
Résultat Net (2019)
326,10 k€
↑ +3371.01% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 208,6K | 220,2K |
| Résultat net (€) | 9,4K | 326,1K |
| BFR (€) | -154,4K | -82,1K |
| Trésorerie (€) | 33,2K | 22,9K |
| Autonomie financière (%) | 9.7 | 25.3 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Exercice de la profession d'expert-comptable ; exercice de la profession de commissaire aux comptes