Chiffre d'affaires (2021 )
19,80 k€
Résultat Net (2021)
22,59 k€
↑ +180.84% vs 2020
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 45,3K | 55,4K | 11,8K | 19,8K |
| Résultat net (€) | -17,6K | -2,3K | 8K | 22,6K |
| BFR (€) | -2,8K | -5K | 429 | -20,1K |
| Trésorerie (€) | 6K | 6,8K | 9,3K | 29,8K |
| Autonomie financière (%) | -126.2 | -282.2 | -101.4 | 34.9 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible