Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-19,20 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -22,8K | -17,4K | -11,9K | -19,2K |
| BFR (€) | 5,1K | 8,9K | 6,1K | 2,9K |
| Trésorerie (€) | 376 | 408 | 447 | 698 |
| Autonomie financière (%) | -40.1 | -96 | -168.2 | -374.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports