Chiffre d'affaires (2019 )
221,10 k€
Résultat Net (2019)
42,33 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 241K | 221,1K |
| Résultat net (€) | 44,2K | 42,3K |
| BFR (€) | -15,4K | -12,8K |
| Trésorerie (€) | 30,8K | 34,3K |
| Autonomie financière (%) | 27.5 | 41.6 |
| Nombre de salariés | — | 2 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Exploitations de tous salons de coiffure hommes, femmes et enfants. Vente de tous produits, accessoires rattachés à la coiffure.