Chiffre d'affaires (2019 )
299,74 k€
Résultat Net (2019)
-0,83 k€
↓ -135.65% vs 2018
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 83,8K | 296,3K | 299,7K |
| Résultat net (€) | -24,6K | 2,3K | -826 |
| BFR (€) | -24,8K | -21,9K | -25,8K |
| Trésorerie (€) | 8,6K | 743 | 1,2K |
| Autonomie financière (%) | -32 | -22.9 | -23.4 |
| Nombre de salariés | — | 6 | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Traitement de charpente isolation