Chiffre d'affaires (2021 )
280,63 k€
Résultat Net (2021)
46,86 k€
↑ +538.71% vs 2020
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 115,1K | 147,4K | 195,4K | 280,6K |
| Résultat net (€) | 18,3K | 7,5K | 7,3K | 46,9K |
| BFR (€) | 129 | -3K | -13,4K | -28,6K |
| Trésorerie (€) | 14,9K | 26,7K | 31,4K | 98,3K |
| Autonomie financière (%) | 48.5 | 44.5 | 41.8 | 59.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Installation dépannage et vente de matériels électriques et achat, vente et pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation