Chiffre d'affaires (2022 )
N/A
Résultat Net (2022)
3,36 k€
↓ -70.39% vs 2021
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 20,6K | 111 | 11,4K | 3,4K |
| BFR (€) | -80,4K | 1,5K | -37,1K | -119,1K |
| Trésorerie (€) | 60,9K | 12,2K | 33,7K | 29,5K |
| Autonomie financière (%) | 14.3 | 29.3 | 27.4 | 10.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Construction charpente maison en bois éco construction ainsi que toutes activités connexes et plus généralement le négoce de tous matériaux et matériels liés à ces activités