Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-9,16 k€
| Catégorie | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | -6,2K | 64,3K | -9,2K |
| BFR (€) | -1,1K | 7,1K | 16,9K |
| Trésorerie (€) | 1,9K | 527 | 185 |
| Autonomie financière (%) | 4 | 29.1 | 28.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Prise de participation dans toutes entrprises ou sociétés - gestion de participations.