Chiffre d'affaires (2018 )
11,50 k€
Résultat Net (2018)
-429,12 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | 11,5K |
| Résultat net (€) | -177,9K | -429,1K |
| BFR (€) | 8,3M | 8,2M |
| Trésorerie (€) | 21K | 25,8K |
| Autonomie financière (%) | -1.8 | -7.1 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Activités des marchands de biens immobiliers