Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-0,40 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,5K | 2,5K | -2,8K | -399 |
| BFR (€) | -5K | -4K | -1K | -1,8K |
| Trésorerie (€) | 4,5K | 5,9K | 448 | 597 |
| Autonomie financière (%) | -8.9 | 23.5 | -39.7 | -95.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports