Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
459,35 k€
| Catégorie | 2018 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | -241 | -47 | 459,3K |
| BFR (€) | -1,4K | -1,2K | -46,6K |
| Trésorerie (€) | 15,4K | 7,8K | 313,1K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.2 | 56.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Prise de contrôle sous toutes formes, holding