Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
6,25 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,8K | -6,6K | -13,8K | 6,2K |
| BFR (€) | -10,9K | -17,5K | -32,4K | -40,3K |
| Trésorerie (€) | 17 | 57 | 339 | 531 |
| Autonomie financière (%) | -8.3 | -74.2 | -9.5 | -6.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports