Chiffre d'affaires (2021 )
585,53 k€
Résultat Net (2021)
-5,55 k€
↓ -161.54% vs 2020
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 142,2K | 315,8K | 416,1K | 585,5K |
| Résultat net (€) | -5K | 1,6K | -12,5K | 9K | -5,5K |
| BFR (€) | -4,9K | -140,2K | 12,7K | 43,8K | 36,1K |
| Trésorerie (€) | 10K | 18,9K | 39,5K | 40,9K | 35,2K |
| Autonomie financière (%) | 4.1 | 1 | -0.6 | 0.2 | -0.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La réalisation de tous travaux agricoles, la location de tous matériels, la vente et le négoce de tous produits d'origine agricole.