Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
0,00 k€
| Catégorie | 2018 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 35,8K | -4 |
| BFR (€) | 8,4K | 34,2K |
| Trésorerie (€) | 17,3K | 8,6K |
| Autonomie financière (%) | 61.7 | 25.9 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Autres travaux de finition