Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
16,64 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 32,6K | 102,3K | — | — |
| Résultat net (€) | 10,8K | 31,4K | 30K | 16,6K |
| BFR (€) | -7K | -14,5K | -7,9K | -3,4K |
| Trésorerie (€) | 20,2K | 58,7K | 82,5K | 95,1K |
| Autonomie financière (%) | 54.1 | 66.2 | 80 | 86.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Installation réparation et entretien de systèmes d'alarmes, d'automatismes de portail et d'interphonie, vente de portails et automatismes.