Chiffre d'affaires (2020 )
217,77 k€
Résultat Net (2020)
6,13 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 489,3K | 321,7K | 217,8K |
| Résultat net (€) | 19,2K | 17,7K | 6,1K |
| BFR (€) | -16,7K | -32,5K | -19,9K |
| Trésorerie (€) | 31,2K | 59,9K | 102,1K |
| Autonomie financière (%) | 38.7 | 40.9 | 28.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Restaurant avec licence IV