Chiffre d'affaires (2020 )
532,35 k€
Résultat Net (2020)
6,48 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 418,8K | 367,1K | 532,4K |
| Résultat net (€) | 9,6K | 5,6K | 6,5K |
| BFR (€) | 12,3K | 11,9K | 14,3K |
| Trésorerie (€) | 3,6K | 9,5K | 13,7K |
| Autonomie financière (%) | 58.9 | 32.6 | 33.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
exploitation d'un fonds de commerce de bazar d'épicerie générale et orientale achat vente sans transformation en gros ou détail de toutes denrées alimentaires et non alimentaires