Chiffre d'affaires (2018 )
63,02 k€
Résultat Net (2018)
-6,84 k€
| Catégorie | 2018 |
|---|---|
| CA (€) | 63K |
| Résultat net (€) | -6,8K |
| BFR (€) | -2,5K |
| Trésorerie (€) | 4K |
| Autonomie financière (%) | -48.1 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports