Chiffre d'affaires (2020 )
449,13 k€
Résultat Net (2020)
9,16 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 147,3K | 314,3K | 334,1K | 449,1K |
| Résultat net (€) | 1,1K | 1,2K | 5,3K | 9,2K |
| BFR (€) | -44,8K | -74,7K | -82,3K | -95,5K |
| Trésorerie (€) | 15,8K | 27,6K | 25,9K | 47,8K |
| Autonomie financière (%) | 3.8 | 4 | 7 | 11.6 |
| Nombre de salariés | — | 2 | — | 3 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Boucherie, charcuterie, triperie, autres produits alimentaires sans vente d'alcool.