Chiffre d'affaires (2020 )
297,71 k€
Résultat Net (2020)
4,36 k€
↓ -71.53% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 238,4K | 292K | 297,7K |
| Résultat net (€) | 18K | 15,3K | 4,4K |
| BFR (€) | -17,7K | 10,4K | 37,5K |
| Trésorerie (€) | 28,4K | 23,7K | 8,9K |
| Autonomie financière (%) | 20.2 | 32.2 | 30.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports